За рішенням журі та згідно наказу управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.01.2019 р. № 23 «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та Київських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» 52 учні гімназії посіли призові ( 1, 2, 3) місця.
Математика
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Шиян Максим | 6-А | 1 | Литвин Н.С. |
| 2 | Христич Марія | 6-А | 3 | Литвин Н.С. |
| 3 | Стрикаль Ярослав | 7-В | 1 | Литвин Н.С. |
| 4 | Цириленко Артем | 8-А | 3 | Дмитренко В.І. |
| 5 | Позниш Ельдар | 9-Б | 3 | Здоренко Т.П. |
| 6 | Мизак Марта | 10-А | 3 | Литвин Н.С. |
Географія
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Білецька Катерина | 8-Б | 2 | Малахатка Л.О. |
| 2 | Цириленко Артем | 8-А | 2 | Малахатка Л.О. |
| 3 | Завадський Ілля | 8-Б | 3 | Малахатка Л.О. |
| 4 | Каюк Ярослав | 9-Б | 2 | Малахатка Л.О. |
| 5 | Позниш Ельдар | 9-Б | 2 | Малахатка Л.О. |
Біологія
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Федоренко Софія | 8-Б | 3 | Романова І.Ю. |
| 2 | Каюк Ярослав | 9-Б | 1 | Романова І.Ю. |
| 3 | Зайцева Марія | 10-А | 3 | Романова І.Ю. |
| 4 | Кірейцева Ярослава | 11-А | 2 | Романова І.Ю. |
Хімія
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Позниш Ельдар | 9-Б | 3 | Спіріна Л.О. |
| 2 | Ахметшин Роман | 11-А | 3 | Спіріна Л.О. |
Історія
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Лижніков Михайло | 9-А | 2 | Довгань В.С. |
| 2 | Коверзнєва Ірина | 10-А | 3 | Довгань В.С. |
| 3 | Карандась Марк | 10-А | 3 | Довгань В.С. |
| 4 | Ахметшин Роман | 11-А | 3 | Андрук Л.М. |
Українська мова та література
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Завадський Ілля | 8-Б | 3 | Ушакова Т.С. |
| 2 | Брильова Марія | 8-Б | 2 | Ушакова Т.С. |
| 3 | Коваленко Олена | 8-А | 2 | Луцак О.В., Темченко Л.В. |
| 4 | Коверзнєва Ірина | 10-А | 2 | Тихоненко Н.М. |
| 5 | Задорожна Олександра | 10-А | 3 | Тихоненко Н.М. |
| 6 | Олійник Єлизавета | 10-В | 3 | Луцак О.В. |
| 7 | Абугалі Аліна | 11-В | 3 | Луцак О.В., Манжелій О.В. |
| 8 | Чорна Анна | 11-В | 3 | Луцак О.В., Манжелій О.В. |
| 9 | Каленга Діана | 11-В | 3 | Луцак О.В., Манжелій О.В. |
Зарубіжна література
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Дубініна Ольга | 10-А | 1 | Ігнатенко Е.В. |
| 2 | Коверзнєва Ірина | 10-А | 1 | Ігнатенко Е.В. |
| 3 | Ковбасюк Андрій | 10-А | 1 | Ігнатенко Е.В. |
| 4 | Кірейцева Ярослава | 11-А | 1 | Ігнатенко Е.В. |
| 5 | Горніцька Аполінарія | 11-А | 2 | Ігнатенко Е.В. |
| 6 | Ахметшин Роман | 11-А | 3 | Ігнатенко Е.В. |
| 7 | Стаховська Олена | 8-А | 1 | Семенюк С.І. |
| 8 | Білецька Катерина | 8-Б | 1 | Семенюк С.І. |
| 9 | Завадський Ілля | 8-Б | 3 | Семенюк С.І. |
| 10 | Довгань Майя | 8-Г | 3 | Семенюк С.І. |
| 11 | Позниш Ельдар | 9-Б | 3 | Сегеда Ж.П. |
Англійська мова
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Коваленко Олена | 8-А | 1 | Степанюк О.М. |
| 2 | Білецька Катерина | 8-Б | 2 | Шиян Г.В. |
| 3 | Поліщук Олександра | 9-Г | 3 | Степанюк О.М. |
| 4 | Каюк Ярослав | 9-Б | 3 | Цільмак С.О. |
| 5 | Халабаджах Євгенія | 10-А | 3 | Цільмак С.О. |
| 6 | Кірейцева Ярослава | 11-А | 2 | Цільмак С.О. |
| 7 | Чжан Хань | 11-А | 2 | Цільмак С.О. |
Правознавство
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Лижніков Михайло | 9-А | 3 | Новицька Н.І. |
Фізика
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Бабенко Богдан | 9-Б | 3 | Янковська М.М. |
Образотворче мистецтво
| № | Прізвище, ім’я учнів | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Чумак Олександра | 8-Г | 2 | Фузік Л.М. |
| 2 | Зайцева Марія | 10-А | 1 | Фузік Л.М. |









