Увага! Увага! Увага!
20.01.2020 року о 15.00 в актовій залі Київської гімназії східних мов № 1 відбудеться фінал конкурсу знавців китайської мови «Піднебесна перлина»⛩
Учасники презентуватимуть себе (5–7 класи – пів хвилини; 8-11 – до хвилини) та розкриватимуть тему твору, який представляли на першому (письмовому) етапі конкурсу. Також демонструватимуть свої творчі здібності (танець, пісня тощо) протягом хвилини 5-7 класи, 8-11 – до півтори хвилини
Запрошуємо на фінал конкурсу «Піднебесна перлина» групи підтримки учасників, батьків, усіх зацікавлених та охочих.
Чекаємо на феєричне дійство!
ПЕРЕМОЖЦІ І ЕТАПУ КОНКУРСУ
“ПІДНЕБЕСНА ПЕРЛИНА”
серед учнів 5-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 01 | Гончаренко Варвара | 5-Б |
| 02 | Клименко Вікторія | 5-А |
| 03 | Романенко Дмитро | 5-А |
| 04 | Сидоренко Анастасія | 5-Г |
| 05 | Шевчук Софія | 5-В |
серед учнів 6-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 06 | Звягіна Анастасія | 6-В |
| 07 | Кравченко Ірина | 6-Г |
| 08 | Лавриненко Кароліна | 6-Г |
| 09 | Макаренко Єлизавета | 6-А |
| 10 | Педюк Вероніка | 6-В |
серед учнів 7-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 11 | Алєксєєв Іван | 7-А |
| 12 | Вівсяник Микола | 7-В |
| 13 | Камнєва Каміла | 7-А |
| 14 | Лобур Наталія | 7-Г |
| 15 | Федоренко Поліна | 7-Б |
серед учнів 8-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 16 | Демченко Анна | 8-А |
| 17 | Крочак Софія | 8-А |
| 18 | Лю-Клепікова Антоніна | 8-Б |
| 19 | Тютюнікова Каріна | 8-В |
| 20 | Цай Девід | 8-Б |
серед учнів 9-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 21 | Білецька Катерина | 9-Б |
| 22 | Гаєва Зінаїда | 9-А |
| 23 | Галасюк Анжеліка | 9-А |
| 24 | Гордєєв Даніїл | 9-Г |
| 25 | Дученко Вадим | 9-А |
| 26 | Педюк Філіп | 9-Г |
| 27 | Суханова Антоніна | 9-Б |
| 28 | Царюк Анастасія | 9-Г |
серед учнів 10-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 29 | Атаманчук Ніка | 10-А |
| 30 | Бігдай Любава | 10-А |
| 31 | Гридіна Ірина | 10-Б |
| 32 | Крапівка Анастасія | 10-А |
| 33 | Крюкова Олександра | 10-А |
серед учнів 11-х класів
| № | ПІБ | Клас |
| 34 | Задорожна Олександра | 11-А |
| 35 | Ковбасюк Андрій | 11-А |
| 36 | Крупська Олександра | 11-В |
| 37 | Лепеха Андрій | 11-А |
| 38 | Пацановський Олександр | 11-А |
| 39 | Синицька Анастасія | 11-В |
| 40 | Сугак Марія | 11-В |
| 41 | Цирин Марина | 11-А |
| 42 | Яковець Андрій | 11-Б |









