УЧНІ ПЕРЕМОЖЦІ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА КИЇВСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У 2024/2025 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
| №
з/п |
Предмет | Клас | Прізвище, ім’я учнів, які посіли І, ІІ, ІІІ місця на олімпіаді з предмета | Місце | ПІБ вчителя |
| 1 | Історія | 8-А | Журавльов Назар | ІІІ | Довгань В.С. |
| 2 | Історія | 8-А | Сніцар Анастасія | ІІІ | Довгань В.С. |
| 3 | Історія | 8-А | Яценко Кіріл | ІІІ | Довгань В.С. |
| 4 | Історія | 8-В | Тарасенко Анастасія | ІІІ | Довгань В.С. |
| 5 | Історія | 10-А | Явон Марія | ІІІ | Андрук Л.М. |
| 6 | Англійська мова | 8-А | Остапчук Олександра | ІІ | Цільмак С.О. |
| 7 | Англійська мова | 8-Б | Жабіна Віра | ІІ | Цільмак С.О. |
| 8 | Англійська мова | 8-А | Самоткал Ольга | ІІІ | Цільмак С.О. |
| 9 | Англійська мова | 8-А | Сніцар Анастасія | ІІІ | Цільмак С.О. |
| 10 | Англійська мова | 10-Б | Явон Марія | ІІІ | Цільмак С.О. |
| 11 | Англійська мова | 11-А | Кравченко Ірина | ІІІ | Добровольська Л.Р. |
| 12 | Хімія | 8-А | Яценко Кіріл | ІІ | Салата О.Д. |
| 13 | Фізика | 7-А | Лабінцев Нікас | ІІ | Борисенко Г.О. |
| 14 | Фізика | 8-А | Яценко Кіріл | ІІІ | Борисенко Г.О. |
| 15 | Українська мова та література | 7-В | Щиріна Дар’я | ІІ | Ушакова Т.С. |
| 16 | Українська мова та література | 7-В | Кузьмінська Діана | ІІІ | Ушакова Т.С. |
| 17 | Українська мова та література | 8-А | Журавльов Назар | ІІ | Олійник А.М. |
| 18 | Українська мова та література | 8-А | Сніцар Анастасія | ІІІ | Олійник А.М. |









